Calendarios de siembra de Georgia
Fechas de siembra para 5 ciudades de Georgia, cada una calculada con su estación meteorológica de NOAA más cercana. Elige la ciudad más cercana a ti.
| Ciudad | Estación meteorológica | Zona | Heladas | Mejor época para el tomate |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Atlanta Fulton Co Airport · 7.9 mi | 8a | Última ~24 mar, primera ~8 nov | 8–22 abr, 12 jul–1 ago |
| Columbus | Columbus Metro Airport · 4.6 mi | 8b | Última ~5 mar, primera ~23 nov | 19 mar–2 abr, 27 jul–16 ago |
| Savannah | Savannah Intl Airport · 7.2 mi | 9a | Última ~2 mar, primera ~30 nov | 13–27 mar, 3–23 ago |
| Macon | Macon Middle Ga Regional Airport · 10.8 mi | 8b | Última ~21 mar, primera ~10 nov | 1–15 abr, 14 jul–3 ago |
| Augusta | Augusta Daniel Field Airport · 3.7 mi | 8b | Última ~27 feb, primera ~4 dic | 11–25 mar, 7–27 ago |
¿Tu patio no está en la lista? La app calcula las fechas con la estación meteorológica más cercana a tu propia dirección, en cualquier parte de EE. UU.
Recibe estas fechas como recordatorios para tu patio
La app gratis Year Round Garden usa la estación meteorológica más cercana a tu propia dirección, no solo a la ciudad. Te avisa cuándo sembrar semillas, plantar y cosechar, te manda alertas de helada y tormenta del Servicio Meteorológico Nacional y guarda un diario del huerto. Sin cuenta, en español e inglés.
Descárgala en la App Store
Gratis hasta 5 plantas, para iPhone y Android.